印刷方法の比較・選び方
7種類の印刷方法を比較表で一覧。用途や仕上がりに合わせて最適な印刷方法を選べます。
あなたのデザインに最適な印刷方法を見つけましょう
印刷方法 比較表
| 印刷方法 | 価格感 | 発色 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| 普通色(ラバープリント) | ◎ 安い | ◎ 鮮やか | ○ 良い |
| 金銀ラメ(ラバープリント) | ○ 普通 | ◎ キラキラ | ○ 良い |
| 大粒ラメ(ラバープリント) | ○ 普通 | ◎ ギラギラ | ○ 良い |
| フルカラー | △ やや高い | ◎ 写真OK | ○ 良い |
| DTF・ガーメント・フィルム転写(淡色向き) | ○ 普通 | ◎ 写真OK | ◎ 強い |
| DTF・ガーメント(濃色向け) | △ やや高い | ◎ 濃色でも発色 | ◎ 強い |
| 刺繍ワンポイント | △ やや高い | ○ 糸色次第 | ◎ 最強 |
用途で選ぶ
クラスT部活・サークル文化祭・学園祭企業ロゴスタッフT写真プリントキラキラワンポイント
プリント方法×用途ガイド
用途に合わせた最適なプリント方法の選び方を詳しく解説しています。
プリント方法 コスト比較表
主要4方式を項目別にひと目で比較。用途と予算に合った方法を選びましょう。
| 項目 | シルクスクリーン | DTF | インクジェット | 刺繍 |
|---|---|---|---|---|
| 最小ロット | 10枚〜 | 1枚〜 | 1枚〜 | 1枚〜 |
| 色数 | 1-4色 | フルカラー | フルカラー | 1-3色 |
| 単価(30枚時) | 800円〜 | 1,500円〜 | 2,000円〜 | 1,200円〜 |
| 耐久性 | ◎ | ○ | ○ | ◎◎ |
| 向いている用途 | 大量注文 | 少量/フルカラー | 写真/グラデ | ロゴ/高級感 |
※ 単価はプリント代のみ(ウェア代別)。デザインや面積により変動します。詳細は自動見積もりをご利用ください。