綿・ポリエステル混のボタンダウンドライポロシャツ(ポケット付)。シワになりにくく型崩れしにくい仕様で、企業制服・飲食店ユニフォーム・学園祭・ゴルフコンペのフォーマル寄りユニフォームに。
.png)
| 型番 | 00331ABP |
|---|---|
| 生地の厚さ | 5oz |
| 素材 | 綿・ポリエステル混(杢カラーは混率変動) |
| 旧名称 | ポロシャツボタンダウンポケット付(ドライ)(綿) |
| サイズ | 身丈 | 身巾 | 肩巾 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 62 | 44 | 42 | 19 |
| S | 65 | 47 | 44 | 20 |
| M | 68 | 50 | 46 | 21 |
| L | 71 | 53 | 48 | 22 |
| LL | 74 | 56 | 50 | 23 |
| 3L | 77 | 60 | 53 | 25 |
| 4L | 80 | 64 | 56 | 26 |
| 5L | 82 | 68 | 59 | 27 |
※ 表は横にスクロールできます
単位:cm。メーカー公式カタログ値(tomsj.com・2026-07-27転記)。実寸は個体差があります。
5oz ポロシャツ(品番 5050-01)
5oz / 白地 ¥1,380〜/枚
4.9oz カジュアルポロシャツ(00193-CP)
4.9oz / 白地 ¥1,048〜/枚
4.6オンスポロシャツ(MS3118)
4.6oz / 白地 ¥1,480〜/枚
4.4oz ドライポロシャツ(ポケット無し)(00302-ADP)
4.4oz / 白地 ¥850〜/枚
| 型番 / 商品 | 厚み | 素材 | 色数 | 白地単価 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 00331-ABP 5.0oz ボタンダウンポロシャツ(ポケット付き)(00331-ABP) | 5oz | 綿・ポリエステル混 | — | ¥1,648〜 | イベント・文化祭・仕事・ユニフォーム |
| 5050-01 5oz ポロシャツ(品番 5050-01) | 5oz | 綿 60%、ポリエステル 40% | 8色 | ¥1,880〜 | — |
| 00193CP 4.9oz カジュアルポロシャツ(00193-CP) | 4.9oz | ポリエステル 65% 綿 35% | 7色 | ¥1,548〜 | イベント・文化祭・仕事・ユニフォーム |
| MS3118 4.6オンスポロシャツ(MS3118) | 4.6oz | ポリエステル100% | — | ¥1,980〜 | — |
| 00302-ADP 4.4oz ドライポロシャツ(ポケット無し)(00302-ADP) | 4.4oz | ポリエステル 100% | 36色 | ¥1,350〜 | 企業制服・飲食店ユニフォーム・学園祭模擬店・ゴルフコンペ |
白地ウェア単価(プリント代別)
※白地ウェア1枚あたりの価格で、プリント代は含みません。表示はすべて税込・送料別です(送料は都道府県別にかかり、送料無料はありません)。XXL以上のサイズ追加料金(XXL+100円 / 4L+150円 / 5L+200円)と特急仕上げ(+500円/枚)も別途かかります。プリント代を含む総額は無料の自動見積もりでその場で確認できます。