Tシャツ素材・生地比較マトリクス
preTTy カタログの代表 8 素材を、厚み・特徴・推奨用途と、代表型番の10枚の1枚あたりの金額で一覧比較。 用途から逆引きしやすい設計にしています。
| 素材 | 厚み | 特徴 | 推奨用途 | 10枚の1枚あたり(代表型番) |
|---|---|---|---|---|
| 5.6oz ヘビーウェイト Tシャツ | 5.6oz(190g/㎡) | 綿100%(杢グレーなど一部の色は混紡)・程よい厚みで透けにくい | クラスT・スタッフT・応援T | ¥1,653 00085-CVT |
| 4.1oz ドライ Tシャツ | 4.1oz | ポリエステル100%(リバーシブルメッシュ)・吸水速乾 | スポーツチーム・夏イベント・マラソン | ¥1,546 5900-01 |
| 7.1oz スーパーヘビー Tシャツ | 7.1oz | 綿100%(天竺編み)・透けにくい・ざっくりとした風合い | ファッションブランド・ギフトT・高級感重視 | ¥2,278 4252-01 |
| オーガニックコットン Tシャツ | メーカー公式に記載なし | 綿100%・オーガニックコットン使用(メーカー表記。認証の記載はなし) | 企業 CSR・オーガニックブランド | ¥1,978 MST1103 |
| 4.4oz ドライポロシャツ | 4.4oz | ポリエステル100%・吸汗速乾・襟付き(胸ポケットあり) | 飲食店ユニフォーム・営業チーム・イベント運営 | ¥1,946 00330-AVP |
| 10.0oz クルーネックスウェット | 10.0oz | 綿100%・裏毛(裏パイル)・首リブと袖口、裾口はダブルステッチ | 冬のクラスウェア・サークル練習着・ファッションブランド | ¥3,196 5044-01 |
| 10.0oz プルオーバーパーカー | 10.0oz | 綿100%(裏毛・裏パイル)・フードは二重仕様・カンガルーポケット | チーム防寒着・ブランド商品・ギフト | ¥3,537 5214-01 |
| 5.6oz ロングスリーブ T | 5.6oz(190g/㎡) | 綿100%(杢グレーは混紡)・5.6oz Tシャツ(00085-CVT)の長袖版 | 野球練習着・春秋イベント | ¥1,884 00102-CVL |
金額は、各行の代表型番を10枚、プリント方法「普通色(単色のみ)」1色・プリント位置「胸ワンポイント」1箇所で注文した場合の1枚あたりです。 自動見積もりと同じ計算で出しています(税込・送料別・特急なし・クーポンなし)。同じ素材でも型番によって金額は変わります。
プリント方法の選び方(デザインの色数と生地の色・厚みで選ぶ目安)は生地素材一覧の「プリント方式との相性」に、方式ごとの料金と仕上がりの違いは印刷方法の比較にまとめています。
用途から逆引き:用途別のおすすめ素材
- 🎒 クラスT / イベントT(定番): 5.6oz ヘビーウェイト Tシャツ
- 🏃 スポーツ・夏イベント: 4.1oz ドライ Tシャツ
- 🧥 冬・ファッション・ギフト: 7.1oz スーパーヘビー / 10oz スウェット / パーカー
- 🍴 飲食・サービス業ユニフォーム: 4.4oz ドライポロシャツ
- 🌱 企業 CSR / オーガニック訴求: オーガニックコットン Tシャツ
- ⚾ 野球・春秋練習着: 5.6oz ロングスリーブ T
素材選びに迷ったら
実物サンプル送付(無料 / 一部商品)に対応しています。LINE で「素材サンプルを見たい」とお伝えください。