Tシャツ素材・生地比較マトリクス
preTTy カタログの主要 8 素材を、厚み・特徴・推奨用途・プリント相性・価格帯で一覧比較。 用途から逆引きしやすい設計にしています。
| 素材 | 厚み | 特徴 | 推奨用途 | シルク | DTF | 刺繍 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6oz ヘビーウェイト Tシャツ | 5.6oz(約190g/㎡) | 定番の厚み・プリント発色が良い・洗濯耐性が高い | クラスT・スタッフT・応援T | ◎ 最適 | ◯ 良好 | △ 対応可 | ¥924〜 / 枚 |
| 4.1oz ドライ Tシャツ | 4.1oz(約140g/㎡) | 吸汗速乾・軽量・UVカット加工あり | スポーツチーム・夏イベント・マラソン | ◯ 良好 | ◎ 最適 | ✕ 不可 | ¥990〜 / 枚 |
| 7.1oz スーパーヘビー Tシャツ | 7.1oz(約240g/㎡) | 極厚で透けない・ハリのある生地感・冬期も暖かい | ファッションブランド・ギフトT・高級感重視 | ◎ 最適 | ◎ 最適 | ◎ 最適 | ¥1,480〜 / 枚 |
| オーガニックコットン Tシャツ | 5.3oz〜5.6oz | オーガニックコットン使用・肌あたりが柔らか・SDGs/CSR 対応 | 企業 CSR・オーガニックブランド・ベビー・キッズ | ◎ 最適 | ◯ 良好 | ◯ 良好 | ¥1,680〜 / 枚 |
| 4.4oz ドライポロシャツ | 4.4oz(約150g/㎡) | 襟付きで公式感・吸汗速乾・ビジネス/店舗対応 | 飲食店ユニフォーム・営業チーム・イベント運営 | ◯ 良好 | ◎ 最適 | ◎ 最適 | ¥1,280〜 / 枚 |
| 10oz ヘビーウェイト スウェット | 10oz(約335g/㎡) | 極厚スウェット・裏起毛で保温・袋編みで伸びにくい | 冬クラスT・サークル練習着・ファッションブランド | ◎ 最適 | ◯ 良好 | ◎ 最適 | ¥2,490〜 / 枚 |
| 10.0oz プルオーバーパーカー | 10.0oz | フード付き・裏起毛・カンガルーポケット | チーム防寒着・ブランド商品・ギフト | ◎ 最適 | ◯ 良好 | ◎ 最適 | ¥2,990〜 / 枚 |
| 5.6oz ロングスリーブ T | 5.6oz(約190g/㎡) | 春秋の練習着に・日焼け対策・シンプル | 野球練習着・春秋イベント・UV 対策 | ◎ 最適 | ◯ 良好 | ◯ 良好 | ¥1,280〜 / 枚 |
用途から逆引き:用途別のおすすめ素材
- 🎒 クラスT / イベントT(定番): 5.6oz ヘビーウェイト Tシャツ
- 🏃 スポーツ・夏イベント: 4.1oz ドライ Tシャツ
- 🧥 冬・ファッション・ギフト: 7.1oz スーパーヘビー / 10oz スウェット / パーカー
- 🍴 飲食・サービス業ユニフォーム: 4.4oz ドライポロシャツ
- 🌱 企業 CSR / オーガニック訴求: オーガニックコットン Tシャツ
- ⚾ 野球・春秋練習着: 5.6oz ロングスリーブ T
素材選びに迷ったら
実物サンプル送付(無料 / 一部商品)に対応しています。LINE で「素材サンプルを見たい」とお伝えください。